इंडियन प्रीमियर लीग 2008: सबसे तेज अर्धशतक
| खिलाड़ी | बनाम | मैदान | गेंद | छक्के | चौके | रन |
| यूसुफ पठान | DC | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 21 | 6 | 4 | 61 |
| कुमार संगकारा | MI | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 23 | 1 | 13 | 94 |
| वीरेंद्र सहवाग | KXIP | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 23 | 5 | 2 | 51 |
| कुमार संगकारा | DC | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 23 | 2 | 7 | 50 |
| वीरेंद्र सहवाग | CSK | चिदंबरम | 24 | 4 | 7 | 71 |
| जेम्स होप्स | CSK | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 24 | 3 | 10 | 71 |
| एमएस धोनी | RCB | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 24 | 3 | 9 | 65 |
| डेविड हसी | DC | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 24 | 3 | 4 | 57 |
| सनथ जयसूर्या | CSK | वानखेड़े स्टेडियम | 25 | 11 | 9 | 114 |
| राहुल द्रविड़ | RR | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 25 | 6 | 6 | 75 |
| एल्बी मॉर्केल | RR | चिदंबरम | 26 | 4 | 6 | 71 |
| कामरान अकमल | CSK | चिदंबरम | 26 | 3 | 4 | 53 |
| रोहित शर्मा | KXIP | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 26 | 4 | 3 | 50 |
| शॉन मार्श | RR | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 27 | 7 | 11 | 115 |
| वीरेंद्र सहवाग | DC | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 27 | 6 | 10 | 94 |
| दिनेश कार्तिक | MI | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 27 | 3 | 4 | 56 |
| एडम गिलक्रिस्ट | MI | डीवाई पाटिल स्टेडियम | 28 | 10 | 9 | 109 |
| वेणुगोपाल राव | KKR | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 28 | 6 | 4 | 71 |
| यूसुफ पठान | DC | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 28 | 2 | 9 | 68 |
| रिद्धिमान साहा | KXIP | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 28 | 4 | 2 | 59 |
| शेन वाटसन | DD | वानखेड़े स्टेडियम | 28 | 3 | 4 | 52 |
| एंड्रयू साइमंड्स | RR | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 29 | 7 | 11 | 117 |
| ग्रीम स्मिथ | CSK | चिदंबरम | 29 | 4 | 9 | 91 |
| एसए असनोदकर | KKR | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 29 | 1 | 10 | 60 |
| युवराज सिंह | RR | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 29 | 3 | 6 | 57 |
| यूसुफ पठान | KKR | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 29 | 2 | 6 | 55 |
| कुमार संगकारा | CSK | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 29 | 2 | 5 | 54 |
| रॉस टेलर | CSK | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 30 | 3 | 3 | 53 |
| जेम्स होप्स | RR | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 30 | 1 | 7 | 51 |
| माइकल हसी | KXIP | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 31 | 9 | 8 | 116 |
| सनथ जयसूर्या | DD | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 31 | 5 | 6 | 66 |
| रोहित शर्मा | DD | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 31 | 4 | 6 | 66 |
| एस विद्युत | DD | चिदंबरम | 31 | 1 | 7 | 54 |
| ब्रेंडन मैकुलम | RCB | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 32 | 13 | 10 | 158 |
| साइमन कैटिच | DD | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 32 | 1 | 11 | 75 |
| शेन वाटसन | DD | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 32 | 5 | 5 | 74 |
| वेणुगोपाल राव | MI | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 32 | 3 | 4 | 57 |
| सुरेश रैना | KXIP | वानखेड़े स्टेडियम | 32 | 4 | 4 | 55 |
| सुब्रमण्यम बद्रीनाथ | MI | वानखेड़े स्टेडियम | 32 | 2 | 7 | 53 |
| शिखर धवन | RCB | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 32 | 3 | 4 | 50 |
| डब्ल्यू जाफर | CSK | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 32 | 2 | 5 | 50 |
| मैथ्यू हेडन | MI | चिदंबरम | 33 | 2 | 12 | 81 |
| शॉन मार्श | CSK | चिदंबरम | 33 | 4 | 3 | 58 |
| सुरेश रैना | MI | चिदंबरम | 33 | 3 | 3 | 53 |
| गौतम गंभीर | DC | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 34 | 3 | 7 | 79 |
| रोहित शर्मा | KXIP | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 34 | 2 | 10 | 76 |
| ग्रीम स्मिथ | RCB | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 34 | 2 | 8 | 75 |
| ग्रीम स्मिथ | DC | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 34 | 2 | 9 | 71 |
| शेन वाटसन | RCB | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 34 | 2 | 8 | 61 |
| एडम गिलक्रिस्ट | CSK | चिदंबरम | 34 | 2 | 7 | 54 |
| पार्थिव पटेल | RR | चिदंबरम | 34 | 2 | 5 | 54 |
| सनथ जयसूर्या | RCB | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 34 | 4 | 4 | 54 |
| शॉन मार्श | DC | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 35 | 1 | 11 | 84 |
| शॉन मार्श | MI | वानखेड़े स्टेडियम | 35 | 4 | 7 | 81 |
| गौतम गंभीर | CSK | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 35 | 1 | 11 | 80 |
| शेन वाटसन | KXIP | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 35 | 5 | 5 | 76 |
| शॉन मार्श | RCB | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 35 | 2 | 9 | 74 |
| एनके पटेल | KXIP | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 35 | 0 | 10 | 57 |
| गौतम गंभीर | CSK | चिदंबरम | 35 | 1 | 5 | 50 |
| गौतम गंभीर | RCB | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 36 | 1 | 11 | 86 |
| यूसुफ पठान | CSK | डीवाई पाटिल स्टेडियम | 36 | 4 | 3 | 56 |
| शिखर धवन | DC | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 37 | 0 | 8 | 68 |
| कुमार संगकारा | KKR | ईडन गार्डन | 37 | 2 | 7 | 64 |
| सुब्रमण्यम बद्रीनाथ | KXIP | चिदंबरम | 37 | 3 | 6 | 64 |
| एडम गिलक्रिस्ट | RR | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 37 | 1 | 9 | 61 |
| एमएस धोनी | KXIP | चिदंबरम | 37 | 4 | 2 | 60 |
| गौतम गंभीर | RR | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 37 | 1 | 7 | 58 |
| सौरव गांगुली | RR | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 37 | 2 | 4 | 51 |
| ल्यूक Pomersbach | MI | वानखेड़े स्टेडियम | 38 | 3 | 10 | 79 |
| डेविड हसी | KXIP | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 38 | 4 | 4 | 71 |
| सचिन तेंडुलकर | KXIP | वानखेड़े स्टेडियम | 38 | 0 | 12 | 65 |
| मैथ्यू हेडन | KKR | चिदंबरम | 39 | 3 | 6 | 70 |
| रोहित शर्मा | RCB | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 39 | 3 | 5 | 57 |
| श्रीवत्स गोस्वामी | DD | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 39 | 1 | 7 | 52 |
| वीवीएस लक्ष्मण | RCB | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 39 | 0 | 7 | 52 |
| सौरव गांगुली | DC | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 40 | 5 | 11 | 91 |
| शॉन मार्श | DC | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 40 | 3 | 3 | 60 |
| शिखर धवन | CSK | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 40 | 2 | 6 | 59 |
| जैक्स कैलिस | DD | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 40 | 1 | 6 | 54 |
| मार्क बाउचर | KKR | ईडन गार्डन | 40 | 1 | 5 | 50 |
| एडम गिलक्रिस्ट | KXIP | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 40 | 1 | 6 | 50 |
| सौरव गांगुली | KXIP | ईडन गार्डन | 41 | 6 | 6 | 86 |
| शिखर धवन | RR | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 41 | 0 | 8 | 52 |
| ड्वेन ब्रावो | KKR | ईडन गार्डन | 42 | 1 | 8 | 64 |
| एसए असनोदकर | RCB | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 42 | 1 | 7 | 50 |
| सुरेश रैना | DC | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 43 | 2 | 5 | 54 |
| सलमान बट | CSK | ईडन गार्डन | 44 | 1 | 10 | 73 |
| राहुल द्रविड़ | KXIP | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 44 | 1 | 9 | 66 |
| पार्थिव पटेल | KXIP | वानखेड़े स्टेडियम | 47 | 0 | 8 | 51 |
The post इंडियन प्रीमियर लीग 2008: सबसे तेज अर्धशतक appeared first on SportzWiki Hindi.