| देश | तारीख़ | समय | खेल | इवेंट | खिलाड़ी/टीम |
|---|---|---|---|---|---|
| भारत | 21-Aug | 1:15 Pमी | तीरन्दाज़ी | रिकर्व- पुरुष सिंगल्स | अतानु दास |
| भारत | 21-Aug | 1:15 Pमी | तीरन्दाज़ी | रिकर्व- पुरुष सिंगल्स | जगदीश चौधरी |
| भारत | 21-Aug | 1:15 Pमी | तीरन्दाज़ी | रिकर्व- पुरुष सिंगल्स | सुख-चैन सिंह |
| भारत | 21-Aug | 1:15 Pमी | तीरन्दाज़ी | रिकर्व- पुरुष सिंगल्स | विश्वास |
| भारत | 25 August | 8:55 Aमी | तीरन्दाज़ी | रिकर्व- पुरुष टीम | खिलाडियों की पुष्टि होनी बाकी |
| भारत | 25 August | तीरन्दाज़ी | कंपाउंड- पुरुष सिंगल्स | अभिषेक वर्मा | |
| भारत | 25 August | तीरन्दाज़ी | कंपाउंड- पुरुष सिंगल्स | रजत चौहान | |
| भारत | 25 August | तीरन्दाज़ी | कंपाउंड- पुरुष सिंगल्स | संगम्प्रित बिसला | |
| भारत | 25 August | तीरन्दाज़ी | कंपाउंड- पुरुष सिंगल्स | अमन सैनी | |
| भारत | 26 August | 9:40 Aमी | तीरन्दाज़ी | कंपाउंड- टीम(पुरुष) | खिलाडियों की पुष्टि होनी बाकी |
| भारत | 21 August | 8:00 Aमी | तीरन्दाज़ी | रिकर्व- सिंगल्स(महिला) | प्रमिला डायमैरी |
| भारत | 21 August | 8:00 Aमी | तीरन्दाज़ी | रिकर्व- सिंगल्स(महिला) | दीपिका कुमारी |
| भारत | 21 August | 8:00 Aमी | तीरन्दाज़ी | रिकर्व- सिंगल्स(महिला) | अंकिता भक्त |
| भारत | 21 August | 8:00 Aमी | तीरन्दाज़ी | रिकर्व- सिंगल्स(महिला) | लक्ष्मीरानी माझी |
| भारत | 26 August | 8:30 Aमी | तीरन्दाज़ी | रिकर्व- टीम(महिला) | खिलाडियों की पुष्टि होनी बाकी |
| भारत | 26 August | तीरन्दाज़ी | कंपाउंड- सिंगल्स(महिला) | त्रिशा देब | |
| भारत | 26 August | तीरन्दाज़ी | कंपाउंड- सिंगल्स(महिला) | ज्योति सुरेखा | |
| भारत | 26 August | तीरन्दाज़ी | कंपाउंड- सिंगल्स(महिला) | मुस्कान किरर | |
| भारत | 26 August | तीरन्दाज़ी | कंपाउंड- टीम(महिला) | खिलाडियों की पुष्टि होनी बाकी | |
| भारत | 26 August | तीरन्दाज़ी | कंपाउंड- सिंगल्स(महिला) | मधुमिता कुमारी | |
| भारत | 22-Aug | 6:00 Pमी | हॉकी | पुरुष- ग्रुप स्टेज | भारत बनाम हाँग काँग |
| भारत | 24-Aug | 4:00 Pमी | हॉकी | पुरुष- ग्रुप स्टेज | भारत बनाम जापान |
| भारत | 26-Aug | 4:00 Pमी | हॉकी | पुरुष- ग्रुप स्टेज | भारत बनाम दक्षिण कोरिया |
| भारत | 28-Aug | 2:00 Pमी | हॉकी | पुरुष- ग्रुप स्टेज | भारत बनाम श्री लंका |
| भारत | 19-Aug | 8:00 Pमी | हॉकी | महिला- ग्रुप स्टेज | भारत बनाम इंडोनेशिया |
| भारत | 21-Aug | 2:00 Pमी | हॉकी | महिला- ग्रुप स्टेज | भारत बनाम कज़ाखस्तान |
| भारत | 25-Aug | 6:00 Pमी | हॉकी | महिला- ग्रुप स्टेज | भारत बनाम दक्षिण कोरिया |
| भारत | 27-Aug | 6:00 Pमी | हॉकी | महिला- ग्रुप स्टेज | भारत बनाम थाईलैंड |
| भारत | 23-Aug | बैडमिंटन | पुरुष सिंगल्स | किदाम्बी श्रीकांत | |
| भारत | 23-Aug | बैडमिंटन | पुरुष सिंगल्स | एच.एस प्रणय | |
| भारत | 24-Aug | बैडमिंटन | पुरुष डबल्स | सात्विक रेड्डी-चिराग शेट्टी बनाम | |
| भारत | 24-Aug | बैडमिंटन | पुरुष डबल्स | मनु अत्री-सुमित रेड्डी बनाम | |
| भारत | 24-Aug | बैडमिंटन | महिला सिंगल्स | पीवी सिन्धु बनाम | |
| भारत | 24-Aug | बैडमिंटन | महिला सिंगल्स | साइना नेहवाल बनाम | |
| भारत | 23-Aug | बैडमिंटन | महिला डबल्स | रुतापर्ण पांडा-आरती सुनील बनाम | |
| भारत | 23-Aug | बैडमिंटन | महिला डबल्स | अश्विनी पोनप्पा-एन सिक्की रेड्डी बनाम | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | राइफल थ्री पोजीशन(पुरुष) | संजीव राजपूत | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | राइफल थ्री पोजीशन(पुरुष) | अखिल शेओरन | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | एयर राइफल(पुरुष) | रवि कुमार | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | एयर राइफल(पुरुष) | दीपक कुमार | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | 300मी स्टैण्डर्ड राइफल(पुरुष) | हरजिंदर कुमार | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | 300मी स्टैण्डर्ड राइफल(पुरुष) | अमित कुमार | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | एयर पिस्टल(पुरुष) | अभिषेक वर्मा | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | एयर पिस्टल(पुरुष) | सौरभ चौधरी | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | रैपिड फायर पिस्टल(25मी)-(पुरुष) | शिवम शुक्ला | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | रैपिड फायर पिस्टल(25मी)-(पुरुष) | अनीश | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(ट्रैप)-(पुरुष) | मानवजीत सिंह संधू | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(ट्रैप)-(पुरुष) | लक्ष्य | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(स्कीट)-(पुरुष) | शेराज़ शेख़ | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(स्कीट)-(पुरुष) | अन्गद्वीर बाजवा | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(डबल ट्रैप)-(पुरुष) | अंकुर मित्तल | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(डबल ट्रैप)-(पुरुष) | शार्दुल विहान | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | राइफल थ्री पोजीशन(महिला) | अंजुम मौद्गिल | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | राइफल थ्री पोजीशन(महिला) | एन गायत्री | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | एयर राइफल(महिला) | अपूर्वी चंदेला | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | एयर राइफल(महिला) | इलावेनिल वेलारिवन | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | एयर पिस्टल(महिला) | मनु भाकर | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | एयर पिस्टल(महिला) | हिना सिद्धू | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | स्पोर्ट्स पिस्टल(महिला) | राही सरनोबैट | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | स्पोर्ट्स पिस्टल(महिला) | मनु भाकर | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(ट्रैप)-(महिला) | श्रेयसी सिंह | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(ट्रैप)-(महिला) | सीमा तोमर | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(स्कीट)-(महिला) | गनीमत सेखों | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(स्कीट)-(महिला) | रश्मी राठौड | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(डबल ट्रैप)-(महिला) | श्रेयसी सिंह | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन(डबल ट्रैप)-(महिला) | वर्षा वर्मन | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | एयर राइफल(मिक्स्ड इवेंट) | रवि कुमार-अपूर्वी चंदेला | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | एयर पिस्टल(मिक्स्ड इवेंट) | अभिषेक वर्मा-मनु भाकर | |
| भारत | 19-Aug | निशानेबाज़ी | शॉट-गन (ट्रैप-मिक्स्ड) | श्रेयसी सिंह-लक्ष्य | |
| भारत | 24 August | बॉक्सिंग | 52 किग्रा- पुरुष | गौरव सोलंकी | |
| भारत | 24 August | बॉक्सिंग | 56 किग्रा- पुरुष | मोहम्मद हुसामुद्दीन | |
| भारत | 24 August | बॉक्सिंग | 60 किग्रा- पुरुष | शिवा थापा | |
| भारत | 24 August | बॉक्सिंग | 64 किग्रा- पुरुष | धीरज रांगी | |
| भारत | 24 August | बॉक्सिंग | 69 किग्रा- पुरुष | मनोज कुमार | |
| भारत | 24 August | बॉक्सिंग | 75 किग्रा- पुरुष | विकास कृष्णन | |
| भारत | 24 August | बॉक्सिंग | 51 किग्रा- महिला | सर्जूबालादेवी | |
| भारत | 24 August | बॉक्सिंग | 57 किग्रा- महिला | सोनिया लाथर | |
| भारत | 24 August | बॉक्सिंग | 60 किग्रा- महिला | पवित्रा | |
| भारत | 19-Aug | कुश्ती | 57 किग्रा- पुरुष फ्रीस्टाइल | संदीप तोमर | |
| भारत | 19-Aug | कुश्ती | 65 किग्रा- पुरुष फ्रीस्टाइल | बजरंग पूनिया | |
| भारत | 19-Aug | कुश्ती | 74 किग्रा- पुरुष फ्रीस्टाइल | सुशील कुमार | |
| भारत | 19-Aug | कुश्ती | 86 किग्रा- पुरुष फ्रीस्टाइल | पवन कुमार | |
| भारत | 19-Aug | कुश्ती | 97 किग्रा- पुरुष फ्रीस्टाइल | मौसम खत्री | |
| भारत | 20 August | कुश्ती | 125 किग्रा- पुरुष फ्रीस्टाइल | सुमी मलिक | |
| भारत | 21 August | कुश्ती | 60 किग्रा- पुरुष ग्रीको-रोमन | ज्ञानेंद्र | |
| भारत | 21 August | कुश्ती | 67 किग्रा- पुरुष ग्रीको-रोमन | मनीष | |
| भारत | 22 August | कुश्ती | 77 किग्रा- पुरुष ग्रीको-रोमन | गुरप्रीत सिंह | |
| भारत | 22 August | कुश्ती | 87 किग्रा-पुरुष ग्रीको-रोमन | हरप्रीत सिंह | |
| भारत | 22 August | कुश्ती | 97 किग्रा- पुरुष ग्रीको-रोमन | हरदीप | |
| भारत | 22 August | कुश्ती | 130 किग्रा- पुरुष ग्रीको-रोमन | नवीन | |
| भारत | 20 August | कुश्ती | 50 किग्रा- महिला फ्रीस्टाइल | विनेश फोगाट | |
| भारत | 20 August | कुश्ती | 53 किग्रा- महिला फ्रीस्टाइल | पिंकी | |
| भारत | 20 August | कुश्ती | 57 किग्रा- महिला फ्रीस्टाइल | पूजा ढांडा | |
| भारत | 20 August | कुश्ती | 62 किग्रा- महिला फ्रीस्टाइल | साक्षी मलिक | |
| भारत | 21 August | कुश्ती | 68 किग्रा- महिला फ्रीस्टाइल | दिव्या ककरान | |
| भारत | 21 August | कुश्ती | 72 किग्रा- महिला फ्रीस्टाइल | किरण | |
| भारत | 23-Aug | भारोत्तोलन | 77 किग्रा पुरुष | सतीश शिवालिंगम | |
| भारत | 23-Aug | भारोत्तोलन | 77 किग्रा पुरुष | अजय सिंह | |
| भारत | 25 August | भारोत्तोलन | 94 किग्रा पुरुष | विकास ठाकुर | |
| भारत | 24 August | भारोत्तोलन | 63 किग्रा महिला | राखी हाल्दर | |
| भारत | 20-Aug | जिमनास्टिक | सिंगल्स- पुरुष | राकेश पात्रा | |
| भारत | जिमनास्टिक | सिंगल्स- पुरुष | योगेश्वर सिंह | ||
| भारत | जिमनास्टिक | सिंगल्स- पुरुष | गौरव कुमार | ||
| भारत | जिमनास्टिक | सिंगल्स- पुरुष | आशीष कुमार | ||
| भारत | जिमनास्टिक | सिंगल्स- पुरुष | सिद्धार्थ वर्मा | ||
| भारत | जिमनास्टिक | पुरुष टीम | राकेश पात्रा, योगेश्वर सिंह, आशीष कुमार, गौरव कुमार, सिद्धार्थ वर्मा | ||
| भारत | जिमनास्टिक | सिंगल्स- महिला | दीपा कर्माकर | ||
| भारत | जिमनास्टिक | सिंगल्स- महिला | प्रणति दास | ||
| भारत | जिमनास्टिक | सिंगल्स- महिला | अरुणा रेड्डी | ||
| भारत | जिमनास्टिक | सिंगल्स- महिला | मंदिरा चौधरी | ||
| भारत | जिमनास्टिक | सिंगल्स- महिला | प्रणति नायक | ||
| भारत | जिमनास्टिक | महिला टीम | दीपा कर्माकर, प्रणति दास, अरुणा रेड्डी, मंदिरा चौधरी, प्रणति नायक | ||
| भारत | 28-Aug | एथलेटिक्स | 200मी- पुरुष | मोहम्मद अनस | |
| भारत | 25 August | एथलेटिक्स | 400मी- पुरुष | राजीव अरोकिया | |
| भारत | 25 August | एथलेटिक्स | 400मी- पुरुष | मोहम्मद अनस | |
| भारत | 26 August | एथलेटिक्स | 400मी बाधा दौड़- पुरुष | धरुण अय्यासैमी | |
| भारत | 26 August | एथलेटिक्स | 400मी बाधा दौड़- पुरुष | संतोष कुमार | |
| भारत | 29 August | एथलेटिक्स | 4 x 400मी रिले- पुरुष | मोहम्मद अनस, जीतू बेबी, कुन्हु मोहम्मद, राजीव | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | 800मी- पुरुष | जिन्सन जॉनसन | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | 800मी- पुरुष | मंजीत सिंह | |
| भारत | 29 August | एथलेटिक्स | 1500मी- पुरुष | जिन्सन जॉनसन | |
| भारत | 29 August | एथलेटिक्स | 1500मी- पुरुष | मंजीत सिंह | |
| भारत | 28 August | एथलेटिक्स | 5000मी- पुरुष | जी लक्षमनन | |
| भारत | 25 August | एथलेटिक्स | 10000मी- पुरुष | जी लक्षमनन | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | 3000मी स्टीपल-चेज़- पुरुष | शंकरलाल स्वामी | |
| भारत | 29 August | एथलेटिक्स | 20 Km पैदल चाल | मनीष सिंह रावत | |
| भारत | 29 August | एथलेटिक्स | 20 Km पैदल चाल | इरफ़ान कोलोथुम | |
| भारत | 30 August | एथलेटिक्स | 50 Km पैदल चाल | संदीप कुमार | |
| भारत | 28 August | एथलेटिक्स | हाई जम्प- पुरुष | बालासुब्रमन्य चेतन | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | जेवलिन थ्रो- पुरुष | नीरज चोपड़ा | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | जेवलिन थ्रो- पुरुष | शिवपाल सिंह | |
| भारत | 25 August | एथलेटिक्स | लॉन्ग जम्प- पुरुष | श्री शंकर | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | ट्रिपल जम्प- पुरुष | अरपिंदर सिंह | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | ट्रिपल जम्प- पुरुष | राकेश बाबू | |
| भारत | 25 August | एथलेटिक्स | शॉट पुट- पुरुष | तेजिंदर तूर | |
| भारत | 25 August | एथलेटिक्स | शॉट पुट- पुरुष | नवीन चिकारा | |
| भारत | 25 August | एथलेटिक्स | 100मी- महिला | दुती चंद | |
| भारत | 28 August | एथलेटिक्स | 200मी- महिला | दुती चंद | |
| भारत | 28 August | एथलेटिक्स | 200मी- महिला | हिमा दास | |
| भारत | 25 August | एथलेटिक्स | 400मी- महिला | हिमा दास | |
| भारत | 25 August | एथलेटिक्स | 400मी- महिला | निर्मला शेओरन | |
| भारत | 26 August | एथलेटिक्स | 400मी बाधा दौड़- महिला | जौना मुर्मू | |
| भारत | 26 August | एथलेटिक्स | 400मी बाधा दौड़- महिला | अनु राघव | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | 800मी- महिला | टिन्टू लुका | |
| भारत | 29 August | एथलेटिक्स | 1500मी- महिला | पी चित्रा | |
| भारत | 29 August | एथलेटिक्स | 1500मी- महिला | मोनिका चौधरी | |
| भारत | 28 August | एथलेटिक्स | 5000मी- महिला | संजीवनी जाधव | |
| भारत | 26 August | एथलेटिक्स | 10000मी- महिला | संजीवनी जाधव | |
| भारत | 28 August | एथलेटिक्स | 5000मी- महिला | एल सूर्या | |
| भारत | 26 August | एथलेटिक्स | 10000मी- महिला | एल सूर्या | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | 3000मी स्टीपल-चेज़- महिला | सुधा सिंह | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | 3000मी स्टीपल-चेज़- महिला | चिंता यादव | |
| भारत | 29 August | एथलेटिक्स | 4 x 400मी रिले | पूवम्मा, सरिताबेन गायक्वाड, सोनिया वैश्या, विजयाकुमारी | |
| भारत | 29 August | एथलेटिक्स | 20 Km पैदल चाल | सौम्या | |
| भारत | 29 August | एथलेटिक्स | 20 Km पैदल चाल | खुशबीर कौर | |
| भारत | 28-29 August | एथलेटिक्स | हेप्टाथलान- 100मी बाधादौड़ | पूर्णिमा हेम्ब्रम-स्वप्ना बर्मन | |
| भारत | 28-29 August | एथलेटिक्स | हेप्टाथलान- 200मी | पूर्णिमा हेम्ब्रम-स्वप्ना बर्मन | |
| भारत | 28-29 August | एथलेटिक्स | हेप्टाथलान- 800मी | पूर्णिमा हेम्ब्रम-स्वप्ना बर्मन | |
| भारत | 28-29 August | एथलेटिक्स | हेप्टाथलान- हाई जम्प | पूर्णिमा हेम्ब्रम-स्वप्ना बर्मन | |
| भारत | 28-29 August | एथलेटिक्स | हेप्टाथलान- शॉट पुट | पूर्णिमा हेम्ब्रम-स्वप्ना बर्मन | |
| भारत | 28-29 August | एथलेटिक्स | हेप्टाथलान- लॉन्ग जम्प | पूर्णिमा हेम्ब्रम-स्वप्ना बर्मन | |
| भारत | 28-29 August | एथलेटिक्स | हेप्टाथलान- जेवलिन थ्रो | पूर्णिमा हेम्ब्रम-स्वप्ना बर्मन | |
| भारत | 27 August | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4 x 400मी रिले | मीohaमीमीad Anas, राजीव अरोकिया, Hiमीa Das, Poovaमीमीa | |
| भारत | 26 August | टेबल टेनिस | TBA | ||
| भारत | 19 August | कबड्डी | कार्यक्रम अभी घोषित होना बाकी | ||
| चीन | 30-Aug | टेबल टेनिस | सिंगल्स- पुरुष | फैन जेनडोंग | |
| चीन | 30-Aug | टेबल टेनिस | सिंगल्स- पुरुष | लिन जेयुआन | |
| चीन | 26-Aug | टेबल टेनिस | पुरुष टीम | फैन जेनडोंग, लिन जेयुआन, लिआंग जिंगकुन, वांग शुकिन, शू फेई | |
| चीन | 30-Aug | टेबल टेनिस | सिंगल्स-महिला | चेन मेंग | |
| चीन | 30-Aug | टेबल टेनिस | सिंगल्स-महिला | वांग मान्यु | |
| चीन | 26-Aug | टेबल टेनिस | महिला टीम | चेन मेंग, वांग मान्यु, जेन शिंगटोंग, सुन यिंगशा, झू यूलिंग | |
| चीन | 23-Aug | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | लिन जेयुआन-वांग मान्यु | |
| चीन | 23-Aug | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | वांग शुकिन-सुन यिंगशा | |
| चीन | 21 August | तीरन्दाज़ी | TBA | ||
| चीन | 25 August | एथलेटिक्स | TBA | ||
| चीन | 24 August | बॉक्सिंग | पुरुष | TBA | |
| चीन | 24 August | बॉक्सिंग | महिला | TBA | |
| चीन | हॉकी | पुरुष | DNQ | ||
| चीन | 21-Aug | 6:00 Pमी | हॉकी | महिला | चीन बनाम चाइनीज़ ताइपेई |
| चीन | 23-Aug | 4:00 Pमी | हॉकी | महिला | चीन बनाम मलेशिया |
| चीन | 25-Aug | 8:00 Pमी | हॉकी | महिला | चीन बनाम जापान |
| चीन | 27-Aug | 2:00 Pमी | हॉकी | महिला | चीन बनाम हाँग-काँग |
| चीन | 20 August | भारोत्तोलन | TBA | ||
| चीन | 19 August | कुश्ती | TBA | ||
| चीन | 19 August | कबड्डी | DNQ | ||
| चीन | जिमनास्टिक | TBA | |||
| इंडोनेशिया | 23 August | बैडमिंटन | पुरुष सिंगल्स | जोनाथन क्रिस्टी | |
| इंडोनेशिया | 23 August | बैडमिंटन | पुरुष सिंगल्स | एन्थनी सिनिस्का | |
| इंडोनेशिया | 24 August | बैडमिंटन | पुरुष डबल्स | मार्कस फेर्नाल्डी-केविन संजया | |
| इंडोनेशिया | 24 August | बैडमिंटन | पुरुष डबल्स | फज़र अल्फियां- मुहम्मद रायन | |
| इंडोनेशिया | 19 August | बैडमिंटन | पुरुष टीम | जोनाथन क्रिस्टी, एन्थनी सिनिस्का, मौलाना मुस्तफ़ा, केविन संजया, मार्कस फेर्नाल्डी, फज़र अल्फियां, मोहम्मद अहसान, टोंटोवी अहमद, रिकी करान्दा | |
| इंडोनेशिया | 24 August | बैडमिंटन | महिला सिंगल्स | फिट्रियानी | |
| इंडोनेशिया | 24 August | बैडमिंटन | महिला सिंगल्स | ग्रीगोरिया मारिस्का | |
| इंडोनेशिया | 23 August | बैडमिंटन | महिला डबल्स | ग्रेसिया पोली-अप्रियानी रहायु | |
| इंडोनेशिया | 23 August | बैडमिंटन | महिला डबल्स | डैला हैरिस- एमिलिया प्रदिप्ता | |
| इंडोनेशिया | 19 August | बैडमिंटन | महिला टीम | फिट्रियानी, ग्रीगोरिया मारिस्का, रसेली हर्त्वान, ग्रेसिया पोली, अप्रियानी रहायु, डैला हैरिस, एमिलिया प्रदिप्ता, महादेवी इस्तारानी, लिलियाना नात्सिर, डेबी सुसान्तो | |
| इंडोनेशिया | 23 August | बैडमिंटन | मिक्स्ड डबल्स | रिकी करान्दा-डेबी सुसान्तो | |
| इंडोनेशिया | 23 August | बैडमिंटन | मिक्स्ड डबल्स | टोंटोवी अहमद- लिलियाना नात्सिर | |
| इंडोनेशिया | 25 August | एथलेटिक्स | TBA | ||
| इंडोनेशिया | 26 August | टेबल टेनिस | TBA | ||
| इंडोनेशिया | 21 August | तीरन्दाज़ी | TBA | ||
| इंडोनेशिया | जिमनास्टिक | TBA | |||
| इंडोनेशिया | 19 August | कुश्ती | TBA | ||
| इंडोनेशिया | 23 August | भारोत्तोलन | TBA | ||
| इंडोनेशिया | 19 August | कबड्डी | TBA | ||
| इंडोनेशिया | 22-Aug | 8:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | इंडोनेशिया बनाम बांग्लादेश |
| इंडोनेशिया | 24-Aug | 6:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | इंडोनेशिया बनाम पाकिस्तान |
| इंडोनेशिया | 26-Aug | 8:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | इंडोनेशिया बनाम ओमान |
| इंडोनेशिया | 28-Aug | 8:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | इंडोनेशिया बनाम थाईलैंड |
| इंडोनेशिया | 19-Aug | 8:00 Pमी | हॉकी | महिला | भारत बनाम इंडोनेशिया |
| इंडोनेशिया | 21-Aug | 8:00 Pमी | हॉकी | महिला | इंडोनेशिया बनाम कोरिया |
| इंडोनेशिया | 23-Aug | 8:00pमी | हॉकी | महिला | इंडोनेशिया बनाम कज़ाखस्तान |
| इंडोनेशिया | 25-Aug | 4:00pमी | हॉकी | महिला | इंडोनेशिया बनाम थाईलैंड |
| इंडोनेशिया | 19 August | निशानेबाज़ी | TBA | ||
| इंडोनेशिया | 24 August | बॉक्सिंग | TBA | ||
| हाँग काँग | 20-Aug | 12:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | हाँग काँग बनाम दक्षिण कोरिया |
| हाँग काँग | 22-Aug | 6:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | हाँग काँग बनाम भारत |
| हाँग काँग | 24-Aug | 8:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | हाँग काँग बनाम श्री लंका |
| हाँग काँग | 26-Aug | 12:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | हाँग काँग बनाम जापान |
| हाँग काँग | 19-Aug | 4:00 Pमी | हॉकी | महिला | मलेशिया बनाम हाँग काँग |
| हाँग काँग | 21-Aug | 4:00 Pमी | हॉकी | महिला | जापान बनाम हाँग काँग |
| हाँग काँग | 23-Aug | 6:00 Pमी | हॉकी | महिला | हाँग काँग बनाम चाइनीज़ ताइपेई |
| हाँग काँग | 27-Aug | 2:00 Pमी | हॉकी | महिला | चीन बनाम हाँग काँग |
| हाँग काँग | 19 August | बैडमिंटन | TBA | ||
| हाँग काँग | 25 August | एथलेटिक्स | TBA | ||
| हाँग काँग | 26 August | टेबल टेनिस | TBA | ||
| हाँग काँग | 21 August | तीरन्दाज़ी | TBA | ||
| हाँग काँग | जिमनास्टिक | TBA | |||
| हाँग काँग | 19 August | कुश्ती | TBA | ||
| हाँग काँग | 20 August | भारोत्तोलन | TBA | ||
| हाँग काँग | 19 August | कबड्डी | TBA | ||
| हाँग काँग | 19 August | निशानेबाज़ी | TBA | ||
| हाँग काँग | 24 August | बॉक्सिंग | TBA | ||
| अफ़ग़ानिस्तान | 25 August | एथलेटिक्स | पुरुष 100मी | अब्दुल वाहिब | |
| अफ़ग़ानिस्तान | 25 August | एथलेटिक्स | महिला 100मी | केमिया युसुफी | |
| अफ़ग़ानिस्तान | 23 August | बैडमिंटन | पुरुष सिंगल्स | सईद इमरान मिरी | |
| अफ़ग़ानिस्तान | 24 August | बैडमिंटन | महिला सिंगल्स | लिडा सराज | |
| अफ़ग़ानिस्तान | 24 August | बॉक्सिंग | लईसुल्लाह अज़ीज़ी | ||
| अफ़ग़ानिस्तान | 24 August | बॉक्सिंग | ज़फर अज़ीज़ी | ||
| अफ़ग़ानिस्तान | 24 August | बॉक्सिंग | वाईसुद्दीन घाव्सी | ||
| अफ़ग़ानिस्तान | 24 August | बॉक्सिंग | मोहम्मद नूरिस्तानी | ||
| अफ़ग़ानिस्तान | 22 August | भारोत्तोलन | पुरुष 69 किग्रा | जुबैर नज़ारी | |
| अफ़ग़ानिस्तान | 26 August | भारोत्तोलन | पुरुष 105 किग्रा | मीरवाइज़ रज़ीकी | |
| अफ़ग़ानिस्तान | 27 August | भारोत्तोलन | पुरुष 105+ किग्रा | फज़ल करीम | |
| अफ़ग़ानिस्तान | 19 August | कुश्ती | TBA | ||
| अफ़ग़ानिस्तान | 26 August | टेबल टेनिस | DNQ | ||
| अफ़ग़ानिस्तान | 19 August | कबड्डी | DNQ | ||
| अफ़ग़ानिस्तान | 21 August | तीरन्दाज़ी | TBA | ||
| अफ़ग़ानिस्तान | 19 August | निशानेबाज़ी | DNQ | ||
| अफ़ग़ानिस्तान | जिमनास्टिक | DNQ | |||
| बांग्लादेश | 20-Aug | 4:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | बांग्लादेश बनाम ओमान |
| बांग्लादेश | 22-Aug | 8:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | बांग्लादेश बनाम इंडोनेशिया |
| बांग्लादेश | 24-Aug | 2:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | बांग्लादेश बनाम मलेशिया |
| बांग्लादेश | 26-Aug | 2:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | बांग्लादेश बनाम थाईलैंड |
| बांग्लादेश | 28-Aug | 12:00 Pमी | हॉकी | पुरुष | बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान |
| बांग्लादेश | हॉकी | महिला | Did not qualify | ||
| बांग्लादेश | 19 August | कबड्डी | TBA | ||
| भूटान | कार्यक्रम अभी घोषित होना बाकी | ||||
| ईरान | 21 August | तीरन्दाज़ी | TBA | ||
| ईरान | 25 August | एथलेटिक्स | TBA | ||
| ईरान | 19 August | बैडमिंटन | TBA | ||
| ईरान | 19 August | कबड्डी | मैचों की घोषणा होना अभी बाकी | ||
| ईरान | 24 August | भारोत्तोलन | पुरुष 85 किग्रा | अली मोक्वंडी | |
| ईरान | 25 August | भारोत्तोलन | पुरुष 94 किग्रा | सोहराब मोवाड़ी | |
| ईरान | 25 August | भारोत्तोलन | पुरुष 94 किग्रा | किआनोश रोस्टामी | |
| ईरान | 26 August | भारोत्तोलन | पुरुष 105 किग्रा | मोहम्मदरेज़ा बरारी | |
