Halo !!! Saya Kang Ismet, ini adalah blog tentang AMP HTML dan cara penerapannya

इंडियन प्रीमियर लीग 2012: सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट

इंडियन प्रीमियर लीग 2012: सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट

क्रम खिलाड़ी मैच पारी नाबाद रन सर्वोच्च स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 चौके
छक्के
1 जेपी डुमिनी 9 9 6 244 74 81.33 190 128.42 0 2 13 11
2 क्रिस गेल 15 14 2 733 128* 61.08 456 160.74 1 7 46 59
3 केविन पीटरसन 8 8 3 305 103* 61 207 147.34 1 1 22 20
4 ड्वेन ब्रावो 19 16 8 371 48 46.37 264 140.53 0 0 20 20
5 कैमरून व्हाइट 13 13 2 479 78 43.54 320 149.68 0 5 41 20
6 शेन वॉटसन 7 7 1 255 90* 42.5 168 151.78 0 2 26 14
7 देबब्रता दास 15 10 7 126 35* 42 93 135.48 0 0 9 6
8 शिखर धवन 15 15 1 569 84 40.64 439 129.61 0 5 58 18
9 हर्शल गिब्स 3 3 1 81 66* 40.5 88 92.04 0 1 8 2
10 स्टीव स्मिथ 15 14 5 362 47* 40.22 267 135.58 0 0 24 14
11 अजिंक्य रहाणे 16 16 2 560 103* 40 433 129.33 1 3 73 10
12 एबी डिविलियर्स 16 13 5 319 64* 39.87 198 161.11 0 3 26 15
13 गौतम गंभीर 17 17 2 590 93 39.33 411 143.55 0 6 64 17
14 ड्वेन स्मिथ 7 6 2 157 87* 39.25 98 160.2 0 1 18 7
15 ओवेस शाह 13 13 4 340 76 37.77 256 132.81 0 3 24 16
16 अंबाती रायुडू 17 15 6 333 81* 37 252 132.14 0 2 21 14
17 डेविड वार्नर 8 8 1 256 109* 36.57 156 164.1 1 1 28 14
18 तिलकरत्ने दिलशान 10 9 1 285 76* 35.62 261 109.19 0 3 33 5
19 एडम गिलक्रिस्ट 7 7 2 172 64* 34.4 143 120.27 0 1 21 4
20 फाफ डु प्लेसिस 13 12 0 398 73 33.16 304 130.92 0 3 29 17
21 वीरेंद्र सहवाग 16 16 1 495 87* 33 307 161.23 0 5 57 19
22 डेविड हसी 16 15 3 396 68* 33 305 129.83 0 2 28 17
23 डेविड मिलर 6 6 3 98 34* 32.66 75 130.66 0 0 6 4
24 माइकल हसी 8 8 0 261 56 32.62 236 110.59 0 2 28 8
25 रोहित शर्मा 17 16 2 433 109* 30.92 342 126.6 1 3 39 18
26 ब्रैड हॉज 12 12 4 245 48* 30.62 175 140 0 0 18 9
27 शॉन मार्श 13 13 2 336 68* 30.54 280 120 0 2 39 7
28 मनविंदर बिस्ला 7 7 0 213 89 30.42 160 133.12 0 1 16 10
29 योगेश नागर 13 8 3 152 43* 30.4 133 114.28 0 0 13 3
30 मिथुन मनहास 10 7 3 120 42* 30 96 125 0 0 10 4
31 एमएस धोनी 19 17 5 358 51* 29.83 278 128.77 0 1 26 9
32 सचिन तेंदुलकर 13 13 2 324 74 29.45 283 114.48 0 2 39 4
33 दान ईसाई 7 7 2 145 39 29 118 122.88 0 0 8 6
34 राहुल द्रविड़ 16 16 0 462 58 28.87 412 112.13 0 2 63 4
35 गुरकीरत मान सिंह 5 4 1 86 29* 28.66 52 165.38 0 0 12 2
36 विराट कोहली 16 15 2 364 73* 28 326 111.65 0 2 33 10
37 सुब्रमण्यम बद्रीनाथ 15 9 2 196 57 28 181 108.28 0 1 23 2
38 महेला जयवर्धने 16 15 3 335 56* 27.91 298 112.41 0 3 39 3
39 डैनियल हैरिस 4 4 0 111 47 27.75 101 109.9 0 0 11 5
40 आरोन फिंच 2 2 0 55 30 27.5 51 107.84 0 0 8 0
41 मनदीप सिंह 16 16 0 432 75 27 342 126.31 0 2 53 7
42 रॉबिन उथप्पा 16 16 1 405 69 27 343 118.07 0 2 38 10
43 मनोज तिवारी 16 15 5 260 59 26 246 105.69 0 1 21 3
44 सुरेश रैना 19 18 1 441 73 25.94 325 135.69 0 1 36 19
45 मुरली विजय 14 14 1 336 113 25.84 267 125.84 1 0 39 10
46 जेसी रायडर 11 11 1 256 86 25.6 212 120.75 0 2 23 8
47 जैक्स कैलिस 17 17 1 409 79 25.56 384 106.51 0 2 34 10
48 इरफान पठान 17 12 5 176 42* 25.14 126 139.68 0 0 14 6
49 डिशांत याज्ञिक 5 3 2 25 10* 25 13 192.3 0 0 5 0
50 जेम्स फ्रैंकलिन 12 11 2 220 79 24.44 223 98.65 0 1 15 6
51 कियरन पोलार्ड 14 11 2 220 64 24.44 159 138.36 0 2 15 14
52 अक्षथ रेड्डी 5 3 0 73 42 24.33 59 123.72 0 0 6 2
53 ब्रेंडन मैकुलम 12 12 0 289 56 24.08 283 102.12 0 1 37 3
54 बिपुल शर्मा 5 4 1 72 35* 24 47 153.19 0 0 6 3
55 सौरभ तिवारी 15 11 3 191 36* 23.87 170 112.35 0 0 9 8
56 एंड्रयू मैकडॉनल्ड्स 4 3 1 47 30 23.5 35 134.28 0 0 6 2
57 आंद्रे रसेल 4 2 0 47 31 23.5 26 180.76 0 0 3 3
58 अजहर महमूद 11 10 2 186 36 23.25 142 130.98 0 0 16 8
59 नमन ओझा 18 16 5 255 64* 23.18 224 113.83 0 1 21 13
60 स्टुअर्ट बिन्नी 8 6 2 90 30 22.5 67 134.32 0 0 9 3
61 वेणुगोपाल राव 10 7 1 132 36 22 126 104.76 0 0 8 5
62 सिद्धार्थ चिटणीस 6 4 1 66 38 22 62 106.45 0 0 7 1
63 अनुस्तूप मजूमदार 4 4 0 87 31 21.75 76 114.47 0 0 7 2
64 ब्रेट ली 10 3 1 42 25 21 20 210 0 0 2 4
65 मयंक अग्रवाल 16 12 1 225 64* 20.45 158 142.4 0 1 19 15
66 मनीष पांडे 10 9 2 143 80* 20.42 112 127.67 0 1 12 6
67 अशोक मेनारिया 15 12 1 220 40 20 202 108.91 0 0 14 8
68 रॉस टेलर 12 12 2 197 55 19.7 171 115.2 0 1 12 7
69 यूसुफ पठान 17 16 6 194 40* 19.4 169 114.79 0 0 10 7
70 केवन कूपर 6 4 2 38 14 19 20 190 0 0 3 3
71 दिनेश कार्तिक 17 14 1 238 44 18.3 213 111.73 0 0 30 2
72 कुमार संगकारा 12 12 1 200 82 18.18 184 108.69 0 1 21 4
73 एंजेलो मैथ्यूज 9 8 1 127 35 18.14 108 117.59 0 0 5 4
74 पवन नेगी 8 4 2 36 14 18 29 124.13 0 0 4 1
75 उन्मुक्त चंद 2 2 0 36 18 18 34 105.88 0 0 2 3
76 रेयान हैरिस 5 2 1 18 15* 18 11 163.63 0 0 1 1
77 सौरव गांगुली 15 15 0 268 45 17.86 271 98.89 0 0 30 4
78 मार्लन सैमुअल्स 8 8 1 124 46 17.71 123 100.81 0 0 7 5
79 पार्थिव पटेल 14 13 2 194 45 17.63 165 117.57 0 0 19 4
80 माइकल क्लार्क 6 6 0 98 41 16.33 93 105.37 0 0 12 0
81 रविंद्र जडेजा 19 14 2 191 48 15.91 151 126.49 0 0 13 9
82 एल्बी मॉर्केल 16 12 5 107 28 15.28 68 157.35 0 0 5 6
83 शाकिब अल हसन 8 7 1 91 42 15.16 74 122.97 0 0 6 3
84 अभिषेक नायर 4 4 1 45 24 15 49 91.83 0 0 2 1
85 हरमीत सिंह बंसल 7 2 1 15 14 15 7 214.28 0 0 3 0
86 जोहान बोथा 11 7 3 58 14* 14.5 54 107.4 0 0 4 1
87 नितिन सैनी 10 10 0 140 50 14 141 99.29 0 1 16 0
88 जेम्स फाल्कनर 2 2 1 14 11* 14 13 107.69 0 0 0 0
89 मोहम्मद कैफ 1 1 0 14 14 14 16 87.5 0 0 1 0
90 रिचर्ड लेवी 6 6 0 83 50 13.83 73 113.69 0 1 10 4
91 श्रीवत्स गोस्वामी 11 6 1 69 24 13.8 67 102.98 0 0 4 1
92 विनय कुमार 15 7 2 68 25 13.6 62 109.67 0 0 3 2
93 भुवनेश्वर कुमार 11 9 6 40 11* 13.33 40 100 0 0 4 0
94 पियुष चावला 16 12 4 106 21* 13.25 88 120.45 0 0 9 4
95 लक्ष्मी रतन शुक्ला 11 8 2 75 26 12.5 57 131.57 0 0 4 5
96 कैलम फर्ग्यूसन 4 4 0 50 23 12.5 63 79.36 0 0 3 0
97 भरत चिपली 5 4 1 37 25* 12.33 35 105.71 0 0 3 2
98 हरभजन सिंह 17 11 2 108 33 12 80 135 0 0 14 3
99 अभिषेक झुनझुनवाला 5 3 1 24 19 12 26 92.3 0 0 1 1
100 प्रवीण कुमार 16 7 4 35 10 11.66 30 116.66 0 0 2 1

The post इंडियन प्रीमियर लीग 2012: सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट appeared first on SportzWiki Hindi.