इंडियन प्रीमियर लीग 2015: सबसे लम्बा छक्का
| क्रम | खिलाड़ी | दुरी (मीटर) |
| 1 | एबी डिविलियर्स | 108 |
| 2 | क्रिस गेल | 107 |
| 3 | आंद्रे रसेल | 106 |
| 4 | कियरन पोलार्ड | 104 |
| 5 | इऑन मॉर्गन | 104 |
| 6 | एबी डिविलियर्स | 104 |
| 7 | क्रिस गेल | 103 |
| 8 | पवन नेगी | 103 |
| 9 | सूर्यकुमार यादव | 101 |
| 10 | क्रिस गेल | 101 |
| 11 | क्रिस गेल | 101 |
| 12 | आंद्रे रसेल | 101 |
| 13 | क्रिस गेल | 101 |
| 14 | शेन वॉटसन | 101 |
| 15 | आंद्रे रसेल | 100 |
| 16 | सौरभ तिवारी | 99 |
| 17 | हार्डिक पांड्य | 99 |
| 18 | मोइसिस हेनरिक्स | 99 |
| 19 | एल्बी मॉर्केल | 99 |
| 20 | दीपक हुड्डा | 99 |
| 21 | नमन ओझा | 99 |
| 22 | रोहित शर्मा | 98 |
| 23 | आशीष रेड्डी | 98 |
| 24 | डेविड मिलर | 98 |
| 25 | लैंडल सिमन्स | 97 |
| 26 | रोहित शर्मा | 97 |
| 27 | लोकेश राहुल | 97 |
| 28 | कियरन पोलार्ड | 97 |
| 29 | पवन नेगी | 97 |
| 30 | आंद्रे रसेल | 96 |
| 31 | यूसुफ पठान | 96 |
| 32 | शेन वॉटसन | 96 |
| 33 | एबी डिविलियर्स | 96 |
| 34 | रवि बोपारा | 96 |
| 35 | हरभजन सिंह | 96 |
| 36 | लैंडल सिमन्स | 96 |
| 37 | क्रिस गेल | 96 |
| 38 | स्टीव स्मिथ | 95 |
| 39 | ड्वेन स्मिथ | 95 |
| 40 | शेन वॉटसन | 95 |
| 41 | श्रेयस अय्यर | 95 |
| 42 | डेविड मिलर | 95 |
| 43 | एमएस धोनी | 95 |
| 44 | एमएस धोनी | 95 |
| 45 | क्रिस गेल | 94 |
| 46 | सौरभ तिवारी | 94 |
| 47 | लैंडल सिमन्स | 94 |
| 48 | ड्वेन ब्रावो | 94 |
| 49 | मुरली विजय | 94 |
| 50 | गौतम गंभीर | 94 |
| 51 | लैंडल सिमन्स | 94 |
| 52 | आशीष रेड्डी | 93 |
| 53 | इऑन मॉर्गन | 93 |
| 54 | अजिंक्य रहाणे | 93 |
| 55 | ड्वेन ब्रावो | 93 |
| 56 | डेविड मिलर | 93 |
| 57 | कियरन पोलार्ड | 93 |
| 58 | हार्डिक पांड्य | 93 |
| 59 | युवराज सिंह | 93 |
| 60 | रोहित शर्मा | 93 |
| 61 | एबी डिविलियर्स | 93 |
| 62 | रानी रॉसौव | 93 |
| 63 | आशीष रेड्डी | 93 |
| 64 | मुरली विजय | 92 |
| 65 | क्रिस गेल | 92 |
| 66 | मोहित शर्मा | 92 |
| 67 | आंद्रे रसेल | 92 |
| 68 | क्रिस गेल | 92 |
| 69 | ग्लेन मैक्सवेल | 91 |
| 70 | रोहित शर्मा | 91 |
| 71 | रवि बोपारा | 91 |
| 72 | सुरेश रैना | 91 |
| 73 | डेविड मिलर | 91 |
| 74 | गौतम गंभीर | 91 |
| 75 | भुवनेश्वर कुमार | 91 |
| 76 | मोइसिस हेनरिक्स | 91 |
| 77 | ड्वेन ब्रावो | 91 |
| 78 | सौरभ तिवारी | 91 |
| 79 | श्रेयस अय्यर | 91 |
| 80 | ग्लेन मैक्सवेल | 91 |
| 81 | कियरन पोलार्ड | 91 |
| 82 | कियरन पोलार्ड | 91 |
| 83 | दीपक हुड्डा | 91 |
| 84 | एमएस धोनी | 91 |
| 85 | कियरन पोलार्ड | 91 |
| 86 | सुरेश रैना | 91 |
| 87 | सुरेश रैना | 91 |
| 88 | सूर्यकुमार यादव | 91 |
| 89 | एबी डिविलियर्स | 91 |
| 90 | डेविड मिलर | 90 |
| 91 | अंबाती रायुडू | 90 |
| 92 | रोहित शर्मा | 90 |
| 93 | अक्षर पटेल | 89 |
| 94 | यूसुफ पठान | 89 |
| 95 | आशीष रेड्डी | 89 |
| 96 | पियुष चावला | 89 |
| 97 | रोहित शर्मा | 89 |
| 98 | एंजेलो मैथ्यूज | 89 |
| 99 | माइकल हसी | 89 |
| 100 | एंजेलो मैथ्यूज | 89 |
The post इंडियन प्रीमियर लीग 2015: सबसे लम्बा छक्का appeared first on SportzWiki Hindi.