इंडियन प्रीमियर लीग 2013: शिड्यूल
| तिथि | मैच | टीम | मैदान | समय (IST) |
| 3 अप्रैल | 1 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स | कोलकाता | 2000 |
| 4 अप्रैल | 2 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस | बैंगलोर | 2000 |
| 5 अप्रैल | 3 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया | हैदराबाद | 2000 |
| 6 अप्रैल | 4 | राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स | दिल्ली | 1600 |
| 6 अप्रैल | 5 | चेन्नई सुपर किंग बनाम मुंबई इंडियंस | चेन्नई | 2000 |
| 7 अप्रैल | 6 | पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम किंग्स इलेवन पंजाब | पुणे | 1600 |
| 7 अप्रैल | 7 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | हैदराबाद | 2000 |
| 8 अप्रैल | 8 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स | जयपुर | 2000 |
| 9 अप्रैल | 9 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | बैंगलोर | 1600 |
| 9 अप्रैल | 10 | मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स | मुंबई | 2000 |
| 10 अप्रैल | 11 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | चंडीगढ़ | 2000 |
| 11 अप्रैल | 12 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | बैंगलोर | 1600 |
| 11 अप्रैल | 13 | पुणे वॉरियर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स | पुणे | 2000 |
| 12 अप्रैल | 14 | दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | दिल्ली | 2000 |
| 13 अप्रैल | 15 | मुंबई इंडियंस बनाम पुणे वॉरियर्स | मुंबई | 1600 |
| 13 अप्रैल | 16 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | चेन्नई | 2000 |
| 14 अप्रैल | 17 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | कोलकाता | 1600 |
| 14 अप्रैल | 18 | राजस्थान रॉयल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब | जयपुर | 2000 |
| 15 अप्रैल | 19 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पुणे वॉरियर्स | चेन्नई | 2000 |
| 16 अप्रैल | 20 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | चंडीगढ़ | 1600 |
| 16 अप्रैल | 21 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स | बैंगलोर | 2000 |
| 17 अप्रैल | 22 | पुणे वॉरियर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | पुणे | 1600 |
| 17 अप्रैल | 23 | राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस | जयपुर | 2000 |
| 18 अप्रैल | 24 | दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | दिल्ली | 2000 |
| 1 9 अप्रैल | 25 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम किंग्स इलेवन पंजाब | हैदराबाद | 2000 |
| 20 अप्रैल | 26 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | कोलकाता | 1600 |
| 20 अप्रैल | 27 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम राजस्थान रॉयल्स | बैंगलोर | 2000 |
| 21 अप्रैल | 28 | दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम मुंबई इंडियंस | दिल्ली | 1600 |
| 21 अप्रैल | 29 | राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | चंडीगढ़ | 2000 |
| 22 अप्रैल | 30 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स | चेन्नई | 2000 |
| 23 अप्रैल | 31 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम पुणे वॉरियर्स | बैंगलोर | 1600 |
| 23 अप्रैल | 32 | दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब | दिल्ली | 2000 |
| 24 अप्रैल | 33 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस | कोलकाता | 2000 |
| 25 अप्रैल | 34 | चेन्नई सुपर किंग्स वी सनराइजर्स हैदराबाद | चेन्नई | 2000 |
| 26 अप्रैल | 35 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब | कोलकाता | 2000 |
| 27 अप्रैल | 36 | राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | जयपुर | 1600 |
| 27 अप्रैल | 37 | मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | मुंबई | 2000 |
| 28 अप्रैल | 38 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | चेन्नई | 1600 |
| 28 अप्रैल | 39 | दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम पुणे वॉरियर्स | रायपुर | 2000 |
| 2 9 अप्रैल | 40 | राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | जयपुर | 1600 |
| 2 9 अप्रैल | 41 | मुंबई इंडियंस बनाम किंग्स इलेवन पंजाब | मुंबई | 2000 |
| 30 अप्रैल | 42 | पुणे वॉरियर्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | पुणे | 2000 |
| मई 1 | 43 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस | हैदराबाद | 1600 |
| मई 1 | 44 | दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | रायपुर | 2000 |
| मई 2 | 45 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब | चेन्नई | 1600 |
| मई 2 | 46 | पुणे वॉरियर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | पुणे | 2000 |
| 3 मई | 47 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स | कोलकाता | 2000 |
| 4 मई | 48 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स | हैदराबाद | 2000 |
| मई 5 | 49 | मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | मुंबई | 1600 |
| मई 5 | 50 | राजस्थान रॉयल्स बनाम पुणे वॉरियर्स इंडिया | जयपुर | 2000 |
| 6 मई | 51 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम रॉयल चैलेंजर्स | चंडीगढ़ | 2000 |
| 7 मई | 52 | राजस्थान रॉयल्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स | जयपुर | 1600 |
| 7 मई | 53 | मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | मुंबई | 2000 |
| 8 मई | 54 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | हैदराबाद | 2000 |
| 9 मई | 55 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम राजस्थान रॉयल्स | मोहाली | 1600 |
| 9 मई | 56 | पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | पुणे | 2000 |
| 10 मई | 57 | दिल्ली डेयरडेविल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | दिल्ली | 2000 |
| 11 मई | 58 | पुणे वॉरियर्स इंडिया बनाम मुंबई इंडियंस | पुणे | 1600 |
| 11 मई | 59 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | मोहाली | 2000 |
| 12 मई | 60 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | रांची | 1600 |
| 12 मई | 61 | राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | जयपुर | 2000 |
| 13 मई | 62 | मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | मुंबई | 2000 |
| 14 मई | 63 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम किंग्स इलेवन पंजाब | बैंगलोर | 1600 |
| 14 मई | 64 | चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स | चेन्नई | 2000 |
| 15 मई | 65 | कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पुणे वॉरियर्स | रांची | 1600 |
| 15 मई | 66 | मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स | मुंबई | 2000 |
| 16 मई | 67 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स | धर्मशाला | 2000 |
| 17 मई | 68 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स | हैदराबाद | 2000 |
| 18 मई | 69 | किंग्स इलेवन पंजाब बनाम मुंबई इंडियंस | धर्मशाला | 1600 |
| 18 मई | 70 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम चेन्नई सुपर किंग्स | बैंगलोर | 2000 |
| 1 9 मई | 71 | पुणे वॉरियर्स बनाम दिल्ली डेयरडेविल्स | पुणे | 1600 |
| 1 9 मई | 72 | सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स | हैदराबाद | 2000 |
| 21 मई | 73 | क्वालीफायर 1: चेन्नई सुपर किंग बनाम मुंबई इंडियंस | दिल्ली | 2000 |
| 22 मई | 74 | एलिमिनेटर: राजस्थान रॉयल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद | दिल्ली | 2000 |
| 24 मई | 75 | क्वालीफायर 2: मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स | कोलकाता | 2000 |
| 26 मई | 76 | अंतिम: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस | कोलकाता | 2000 |
The post इंडियन प्रीमियर लीग 2013: शिड्यूल appeared first on SportzWiki Hindi.